Nuestro catalogo
Smetal Chile by Sitt Comercial Estanques metálicos y plásticos
para combustible, agua y procesos industriales. Certificados para industria, construcción,
minería, obras públicas y FF.AA.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_productos` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
| SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8mb3_general_ci'; | 1 | 1 | 1 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_categorias` | 8 | 8 | 0 | ||
| SELECT `Producto`.`id`, `Producto`.`nombre`, `Producto`.`ficha`, `Producto`.`imagen`, `Producto`.`planos`, `Producto`.`descripcion`, `Producto`.`archivo`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`id` FROM `sitio_productos` AS `Producto` LEFT JOIN `sitio_categorias` AS `Categoria` ON (`Producto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) WHERE `Producto`.`id` = 13 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nombre` FROM `sitio_categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Categoria`.`orden` ASC | 8 | 8 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_textos` | 5 | 5 | 0 | ||
| SELECT `Texto`.`codigo`, `Texto`.`texto` FROM `sitio_textos` AS `Texto` WHERE ((((`Texto`.`controlador` IS NULL) AND (`Texto`.`accion` IS NULL))) OR (((`Texto`.`controlador` = 'productos') AND (`Texto`.`accion` = 'detalle')))) | 3 | 3 | 0 |
Peak Memory Use 5.45 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.22 MB |
| Controller action start | 4.27 MB |
| Controller render start | 4.46 MB |
| View render complete | 5.09 MB |
Total Request Time: 195 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 114.10 | |
| Component initialization and startup | 1.19 | |
| Controller action | 5.61 | |
| Render Controller Action | 66.83 | |
| » Rendering View | 65.64 | |
| » » Rendering APP/views/productos/detalle.ctp | 13.86 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 51.46 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/header.ctp | 1.85 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/cotizador.ctp | 2.38 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/footer.ctp | 45.81 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ga.ctp | 0.08 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/alertas.ctp | 0.08 |