Nuestro catalogo
Estanques de Plastico para Agua (2021)
ALMACENAMIENTO DE AGUA, ESTANQUES ALJIBE PARA TRANSPORTE
Para el transporte de agua u otros líquidos (compatibles con el polietileno) de densidad < 1
De 500 a 5.000 litros
Alta resistencia a las agresiones químicas y climáticas
Cuerpo monoblock de mayor resistencia y sin riesgos de filtración
Material 100% reciclable
2 lavamanos con llave jardín (modelos 3.000 a 5.000 L)
Exclusivo sistema de amarre (modelos 3.000 a 5.000 L)
Smetal Chile by Sitt Comercial Estanques metálicos y plásticos
para combustible, agua y procesos industriales. Certificados para industria, construcción,
minería, obras públicas y FF.AA.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_productos` | 10 | 10 | 0 | ||
| SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8mb3_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_categorias` | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
| SELECT `Producto`.`id`, `Producto`.`nombre`, `Producto`.`ficha`, `Producto`.`imagen`, `Producto`.`planos`, `Producto`.`descripcion`, `Producto`.`archivo`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`id` FROM `sitio_productos` AS `Producto` LEFT JOIN `sitio_categorias` AS `Categoria` ON (`Producto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) WHERE `Producto`.`id` = 34 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nombre` FROM `sitio_categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Categoria`.`orden` ASC | 8 | 8 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_textos` | 5 | 5 | 0 | ||
| SELECT `Texto`.`codigo`, `Texto`.`texto` FROM `sitio_textos` AS `Texto` WHERE ((((`Texto`.`controlador` IS NULL) AND (`Texto`.`accion` IS NULL))) OR (((`Texto`.`controlador` = 'productos') AND (`Texto`.`accion` = 'detalle')))) | 3 | 3 | 0 |
Peak Memory Use 2.66 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.83 MB |
| Controller action start | 1.87 MB |
| Controller render start | 2.07 MB |
| View render complete | 2.49 MB |
Total Request Time: 38 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 13.58 | |
| Component initialization and startup | 1.19 | |
| Controller action | 5.67 | |
| Render Controller Action | 10.17 | |
| » Rendering View | 9.35 | |
| » » Rendering APP/views/productos/detalle.ctp | 2.65 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 6.35 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/header.ctp | 1.55 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/cotizador.ctp | 2.14 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/footer.ctp | 1.33 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ga.ctp | 0.10 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/alertas.ctp | 0.08 |