Nuestro catalogo
Estanques de Plastico para Agua (2021)
ALMACENAMIENTO DE AGUA, ESTANQUES DE AGUA POTABLE
Especial para agua potable
De 1.200 a 52.000 litros
Ganchos de izaje
Cuerpo monoblock de mayor resistencia y sin riesgos de filtración
Material 100% reciclable
Smetal Chile by Sitt Comercial Estanques metálicos y plásticos
para combustible, agua y procesos industriales. Certificados para industria, construcción,
minería, obras públicas y FF.AA.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_productos` | 10 | 10 | 0 | ||
| SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8mb3_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_categorias` | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
| SELECT `Producto`.`id`, `Producto`.`nombre`, `Producto`.`ficha`, `Producto`.`imagen`, `Producto`.`planos`, `Producto`.`descripcion`, `Producto`.`archivo`, `Categoria`.`nombre`, `Categoria`.`id` FROM `sitio_productos` AS `Producto` LEFT JOIN `sitio_categorias` AS `Categoria` ON (`Producto`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) WHERE `Producto`.`id` = 35 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| SELECT `Categoria`.`id`, `Categoria`.`nombre` FROM `sitio_categorias` AS `Categoria` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Categoria`.`orden` ASC | 8 | 8 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `sitio_textos` | 5 | 5 | 0 | ||
| SELECT `Texto`.`codigo`, `Texto`.`texto` FROM `sitio_textos` AS `Texto` WHERE ((((`Texto`.`controlador` IS NULL) AND (`Texto`.`accion` IS NULL))) OR (((`Texto`.`controlador` = 'productos') AND (`Texto`.`accion` = 'detalle')))) | 3 | 3 | 0 |
Peak Memory Use 2.65 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.83 MB |
| Controller action start | 1.87 MB |
| Controller render start | 2.07 MB |
| View render complete | 2.49 MB |
Total Request Time: 27 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 12.51 | |
| Component initialization and startup | 0.86 | |
| Controller action | 3.85 | |
| Render Controller Action | 5.81 | |
| » Rendering View | 5.32 | |
| » » Rendering APP/views/productos/detalle.ctp | 1.64 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3.50 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/header.ctp | 0.85 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/cotizador.ctp | 1.18 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/footer.ctp | 0.75 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/ga.ctp | 0.04 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/alertas.ctp | 0.05 |